SERVICE 01

敷鉄板のリース・販売

様々なサイズの敷鉄板をご用意しております。

環状自動車道工事や河川工事、大規模マンション建設工事など、あらゆる現場のニーズにお応えできるよう、敷鉄板のサイズは、3×6~5×20まで用途に合わせた寸法を取り揃えています。お待たせすることなく迅速にご要望にお応えいたします。

敷鉄板の取り扱いサイズ

寸法 質量(t) mm
敷鉄板 19×3×6 0.249 914×1,829 1.5
19×4×8 0.443 1,219×2,438 3.0
22×5×10 0.802 1,524×3,048 4.5
25×5×10 0.911
22×5×20 1.604 1,524×6,096 9.0
25×5×20 1.823
しま鋼板 19×3×6 0.252 914×1,829 1.5
22×5×10 0.810 1,524×3,048 4.5
22×5×20 1.620 1,524×6,096 9.0

敷鉄板重量早見表

品名 19×3×6 19×4×8 22×4×8 22×5×10 25×5×10 22×5×20 25×5×20
枚数 サイズ(mm) 914×1829 1219×2438 1219×2438 1524×3048 1524×3048 1524×6096 1524×6096
1 敷鉄板重量(t) 0.249 0.443 0.513 0.802 0.911 1.604 1.823
2 敷鉄板重量(t) 0.498 0.886 1.026 1.604 1.822 3.208 6.646
3 敷鉄板重量(t) 0.747 1.392 1.539 2.406 2.733 4.812 5.469
4 敷鉄板重量(t) 0.996 1.772 2.052 3.208 3.644 6.416 7.292
5 敷鉄板重量(t) 1.245 2.215 2.565 4.01 4.555 8.02 9.115
6 敷鉄板重量(t) 1.494 2.658 3.078 4.812 5.466 9.624 10.938
7 敷鉄板重量(t) 1.743 3.101 3.591 5.614 6.377 11.228 12.761
8 敷鉄板重量(t) 1.992 3.554 4.104 6.416 7.288 12.832 14.584
9 敷鉄板重量(t) 2.241 3.987 4.617 7.218 8.199 14.436 16.407
10 敷鉄板重量(t) 2.49 4.43 5.13 8.02 9.11 16.04 18.23
11 敷鉄板重量(t) 2.739 4.873 5.643 8.822 10.021 17.644 20.053
12 敷鉄板重量(t) 2.988 5.316 6.156 9.624 10.932 19.248 21.876
13 敷鉄板重量(t) 3.237 5.759 6.669 10.426 11.843 20.852 23.699
14 敷鉄板重量(t) 3.486 6.202 7.18 11.228 12.754 22.456 25.522
15 敷鉄板重量(t) 3.735 6.645 7.695 12.03 13.665 24.06 27.345
16 敷鉄板重量(t) 3.984 7.088 8.208 12.832 14.576 25.664 29.168
17 敷鉄板重量(t) 4.233 7.531 8.721 13.634 15.487 27.268 30.991
18 敷鉄板重量(t) 4.482 7.974 9.234 14.436 16.398 28.872 32.814
19 敷鉄板重量(t) 4.731 8.417 9.747 15.238 17.309 30.476 34.637
20 敷鉄板重量(t) 4.98 8.86 10.26 16.04 18.22 32.08 36.46
25 敷鉄板重量(t) 6.225 11.075 12.825 20.05 22.775
30 敷鉄板重量(t) 7.47 13.29 15.39 24.06 27.33
35 敷鉄板重量(t) 8.715 15.505 17.955 28.07 31.885
40 敷鉄板重量(t) 9.96 17.72 20.52 32.08 36.44

現場での使用例

工事現場において敷鉄板は、
作業者用道路、路面養生、作業資材置き場、仮設駐車場、歩道など、
多くの場所で使用される安全工事には欠かせないものです。
信頼の性能と実績を誇る当社の敷鉄板をぜひお使いください。

また敷鉄板の下にゴムマットを敷くことで安全性がより高くなり、
下地を傷めることもありません。